Prezzi a settimana *
DAL | AL | COSTO SETTIMANA |
---|---|---|
08 Gennaio | 31 Marzo | Chiuso |
01 Aprile | 28 Aprile | € 840 |
29 Aprile | 19 Maggio | € 1.050 |
20 Maggio | 23 Giugno | € 1.190 |
24 Giugno | 21 Luglio | € 1.505 |
22 Luglio | 08 Settembre | € 1.750 |
09 Settembre | 20 Ottobre | € 1.505 |
21 Ottobre | 01 Dicembre | € 1.050 |
02 Dicembre | 14 Dicembre | € Chiuso |
15 Dicembre | 12 Gennaio 2024 | € 1.050 |
*Prezzi stagione 2023 escluso extra costi.